產(chǎn)品分類(lèi)PRODUCT CLASSIFICATION
展開(kāi)
推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 透鏡 > 非球面透鏡 >高精度非球面透鏡
產(chǎn)品詳細頁(yè)高精度非球面透鏡
簡(jiǎn)要描述:高精度非球面透鏡具有高精度非球面表面,未鍍膜透鏡帶有3D表面輪廓,能提供直徑介于15至50mm的高數值孔徑,非常適用于各種成像和微光應用。
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-07-24
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:612
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics |
---|
高精度非球面透鏡產(chǎn)品參數:
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | EFL (mm) | NA |
12-428 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
12-429 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
12-430 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
17-420 | 25.00 +0.0/-0.025 | 25.00 @ 1550nm | 0.50 |
12-438 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
12-439 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
17-329 | 25.00 +0/-0.025 | 50.00 @ 355nm | 0.23 |
17-331 | 25.00 +0/-0.025 | 75.00 @ 355nm | 0.15 |
17-333 | 25.00 +0/-0.025 | 100.00 @ 355nm | 0.11 |
12-445 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
12-448 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-941 | 25.00 +0.0/-0.025 | 25.00 @ 1550nm | 0.25 |
22-889 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-890 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
22-891 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-892 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-893 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
22-894 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-895 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-896 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-897 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
22-898 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-899 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-900 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
22-901 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-902 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-903 | 15.00 +0.00/-0.025 | 15.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-904 | 15.00 +0.00/-0.025 | 18.75 @ 587.6nm | 0.40 |
22-905 | 15.00 +0.00/-0.025 | 22.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-906 | 25.00 +0.00/-0.025 | 37.50 @ 587.6nm | 0.33 |
22-907 | 25.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.25 |
22-908 | 40.00 +0.00/-0.025 | 40.00 @ 587.6nm | 0.50 |
22-909 | 50.00 +0.00/-0.025 | 50.00 @ 587.6nm | 0.50 |
TECHSPEC®高精度非球面透鏡保證非球面面型誤差優(yōu)于λ/40。這些非球面透鏡通過(guò)精密的磁流變拋光(MRF)而實(shí)現,能提供直徑介于15至50mm的高數值孔徑,非常適用于各種成像和微光應用。
提供適用于可見(jiàn)光和近紅外(NIR)波長(cháng)的寬帶增透(BBAR)膜選項。每個(gè)TECHSPEC非球面透鏡都經(jīng)過(guò)單獨測量。無(wú)鍍膜版本提供3D表面輪廓。如需為特定Nd:YAG激光波長(cháng)而設計的衍射極限非球面透鏡,請參閱我們的TECHSPEC高精度激光級非球面透鏡。
- 上一篇:紫外熔融石英非球面透鏡
- 下一篇:高精度激光級非球面透鏡