推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光源 > 半導體激光控制器 >OBIS激光器
產(chǎn)品詳細頁(yè)OBIS激光器
簡(jiǎn)要描述:OBIS激光器均具有成套相同的光束參數,藉此用戶(hù)可以根據需要使用即插即用的激光平臺來(lái)變換波長(cháng)。每個(gè)激光器都包括USB、RS-485和全功能I/O接口。一個(gè)多色LED已被集成到頂蓋中,使激光狀態(tài)直觀(guān)化。
- 產(chǎn)品型號:LX/LS
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-07-25
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:857
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組成要素 | 半導體激光器產(chǎn)品及設備 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
應用領(lǐng)域 | 綜合 |
OBIS激光器介紹
Coherent®高性能OBIS™ LX/LS 激光系統設計緊湊,并具有即插即用型激光平臺,能夠在單一平臺上實(shí)現各種波長(cháng)范圍(從紫外線(xiàn)到近紅外線(xiàn)范圍)。即使每一個(gè)激光器利用兩種技術(shù),即Coherent的光泵半導體激光 (OPSL) 或基于二極管的激光,OBIS LX/LS 激光系統均具有成套相同的光束參數,藉此用戶(hù)可以根據需要使用即插即用的激光平臺來(lái)變換波長(cháng)。每個(gè)激光器都包括USB、RS-485和全功能I/O接口。一個(gè)多色LED已被集成到頂蓋中,使激光狀態(tài)直觀(guān)化。
注意:在操作時(shí),要求使用一個(gè)電源,該電源單獨出售。CDRH認證系統需要OBIS遙控器。建議使用OBIS散熱器。
OBIS激光器主要特點(diǎn)
1、所有波長(cháng)選項都采用一致的緊湊型設計;
2、具有模擬和數字調制功能的一體化控制電子元件;
3、具有出色光束質(zhì)量的圓形光束;
4、還提供Coherent?高性能OBIS? LX/LS 光纖辮式激光系統;
通用規格
1、偏振:100:1
2、空間模式:TEM00
3、電源:Power Supply Required and Sold Separately:China:#87-473
OBIS激光器規格
波長(cháng) (nm) | 輸出功率 (mW) | 產(chǎn)品編碼 | 偏振 | 輸出類(lèi)型 | Beam Diameter (mm) |
375.00 ±5 | 16 | 87-453 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
375.00 ±5 | 50 | 87-454 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
405.00 ±5 | 50 | 87-455 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
405.00 ±5 | 100 | 87-456 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
405.00 ±5 | 140 | 12-336 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
405.00 ±5 | 200 | 88-022 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
405.00 ±5 | 250 | 12-337 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
422.00 ±5 | 100 | 12-338 | 100:1 | Free Space | 0.9 |
445.00 ±5 | 75 | 87-457 | 100:1 | Free Space | 0.6 |
458.00 ±5 | 75 | 12-339 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
473.00 ±5 | 75 | 87-458 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
488.00 ±2 | 20 | 87-459 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
488.00 ±5 | 50 | 87-460 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
488.00 ±2 | 60 | 88-023 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
488.00 ±2 | 80 | 88-024 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
488.00 ±2 | 100 | 88-025 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
488.00 ±2 | 150 | 12-340 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
488.00 ±5 | 150 | 87-461 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
505.00 ±5 | 50 | 12-341 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
514.00 ±2 | 20 | 87-462 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
514.00 ±5 | 40 | 12-342 | 100:1 | Free Space | 0.6 |
520.00 +10/-0 | 40 | 12-343 | 100:1 | Free Space | 0.6 |
532.00 ±2 | 20 | 33-350 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
532.00 ±2 | 50 | 12-344 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
532.00 ±2 | 80 | 12-346 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
532.00 ±2 | 100 | 12-347 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
532.00 ±2 | 150 | 12-348 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
552.00 ±2 | 20 | 87-463 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
552.00 ±2 | 60 | 12-349 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
552.00 ±2 | 80 | 12-350 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
552.00 ±2 | 100 | 12-351 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
552.00 ±2 | 150 | 12-352 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
561.00 ±2 | 20 | 88-026 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
561.00 ±2 | 50 | 88-027 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
561.00 ±2 | 80 | 12-353 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
561.00 ±2 | 100 | 34-232 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
561.00 ±2 | 150 | 12-354 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
594.00 ±2 | 20 | 12-355 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
594.00 ±2 | 60 | 12-356 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
594.00 ±2 | 100 | 34-233 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
637.00 ±5 | 140 | 87-464 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
640.00 +4/-5 | 40 | 87-465 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
640.00 +4/-5 | 100 | 87-466 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
647.00 ±5 | 120 | 87-467 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
660.00 +5/-8 | 100 | 87-468 | 100:1 | Free Space | 0.9 |
685.00 ±10 | 40 | 87-469 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
730.00 ±10 | 30 | 87-470 | 100:1 | Free Space | 0.8 |
785.00 ±10 | 100 | 87-471 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
808.00 ±10 | 150 | 12-357 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
980.00 ±10 | 100 | 12-358 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
980.00 ±10 | 150 | 12-359 | 100:1 | Free Space | 0.7 |
- 下一篇:InSb紅外探測器