推薦產(chǎn)品Recommended products
相關(guān)文章Related articles
你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 分光鏡 > 分光平片 >波爾卡圓點(diǎn)式分光器
產(chǎn)品詳細頁(yè)波爾卡圓點(diǎn)式分光器
簡(jiǎn)要描述:波爾卡圓點(diǎn)式分光器光譜范圍覆蓋UV到MWIR提供多種分光率非角度敏感
- 產(chǎn)品型號:
- 廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間:2024-07-25
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:115
產(chǎn)品介紹
品牌 | Edmund Optics | 價(jià)格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類(lèi)別 | 光學(xué)元件 | 應用領(lǐng)域 | 綜合 |
波爾卡圓點(diǎn)式分光器
光譜范圍覆蓋UV到MWIR
提供多種分光率
非角度敏感
通用規格
入射角 (°):
0 - 45
中心間間距 (mm):
0.15
有效孔徑 (%):
90
涂層:
Square Aluminum (AlMgF2) Apertures
構造 :
Polka-Dot
尺寸容差 (mm):
+0.0/-0.5
最小孔徑 (mm):
2.00
工作溫度 (°C):
150 Maximum
反射/傳輸容差 (%):
±5 @ 45°
基底:
Fused Silica (Corning 7980)
表面質(zhì)量:
80-50
厚度 (mm):
1.65 ±0.1
波長(cháng)范圍 (nm):
250 - 2000
型號
產(chǎn)品編碼 | Dia. (mm) | 尺寸 (mm) | 基底 | 反射/透射比 (R/T) | 厚度 (mm) | 波長(cháng)范圍 (nm) |
18-708 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-610 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-457 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-606 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-714 | 12.70 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-709 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-611 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-020 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-607 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-715 | 12.7 x 12.7 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-710 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-604 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-458 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-608 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-716 | 25.40 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-711 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-605 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-459 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
47-609 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-717 | 25.4 x 25.4 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-712 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
48-503 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-460 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
48-504 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-718 | 38.00 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-713 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 20/80 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-720 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 30/70 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
46-461 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-721 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 70/30 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
18-719 | 38.0 x 38.0 | Fused Silica (Corning 7980) | 80/20 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 | |
48-505 | 50.8 x 50.8 | Fused Silica (Corning 7980) | 50/50 | 1.65 ±0.1 | 250 - 2000 |
詳細資料
與標準的介質(zhì)膜分光器相比,圓點(diǎn)分光器能夠提供du特的優(yōu)勢,能夠在較大的光譜范圍內保持一致的反射/透射率。UV等級的熔融石英基片在固定尺寸的方形孔中擁有一個(gè)真空沉積的增強鋁鍍膜層。入射光被鍍有斑點(diǎn)的區域反射,同時(shí)從未鍍膜的區域透射。由于圓點(diǎn)分光器對于角度是不敏感的,因此它們是對輻射光源進(jìn)行能量分割的理想選擇。
圓點(diǎn)分光器不會(huì )對衍射產(chǎn)生嚴重的發(fā)散,也不會(huì )存在偏振光源的性能問(wèn)題。這些分光器是用于鎢、鹵素、氘和氙氣燈等寬頻擴展光源的理想選擇,可用于單色儀、分光光度計以及其它光學(xué)系統。
技術(shù)數據